ANALISTA DE STOCK Y TRAFICO | |
| Información sobre la empresa | |
| Rubro de la empresa: | Importante Empresa de Consumo Masivo |
| Información sobre el puesto | |
| Objetivos generales del puesto: | Se encargará de planificar el movimiento de camiones interplantas, de planear el abastecimiento del producto terminado en función Fcast y los objetivos comerciales, analizará y emitirá la información relativa a los indicadores de gestión de depósito, entre otras responsabilidades inherentes al cargo. |
| Horario de trabajo | Full time. |
| Entorno salarial | Buen nivel de remuneración |
| Beneficios | - |
| Requisitos | |
| Rango de edad | Entre 24 y 30 años |
| Estudios Requeridos | Universitario completo, con formación en administración y logística. |
| Idiomas | Manejo oral y escrito del idioma inglés. |
| Informática | Manejo de Excel, tablas dinámicas, visual Basic (macros) |
| Experiencia | Se valorará experiencia relacionada |
| Otros | Trabajo en equipo, proactividad y habilidades de negociación. |
| Información Complementaria | |
| Fecha de Solicitud | 23 de julio de 2009 |
| Fecha estimada de incorporación | A la brevedad |
| Enviar el CV de postulación a nuestra página web | www.dca.com.uy / Oportunidades laborales |
| Citar número de Referencia: | Ref. 101172 |