ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND
PARA PROVEER LOS CARGOS QUE SE INDICAN EN RÉGIMEN DE CONTRATO DE FUNCIÓN PÚBLICA
|          |                 Cargos  |                 Hasta  |                 Remuneración  |       
|          |                 Abogado  |                 3  |                 $          30.632  |       
|          |                 Escribano  |                 2  |                 $          24.429  |       
|          |                 Ayudante de Abogado  |                 1  |                 $          18.543  |       
|          |                 Ayudante de Escribano  |                 1  |                 $          16.337  |       
|          |                 Ayudante de Contador  |                 18  |                 $          18.543  |       
|          |                 Ayudante Asistente Comercio Exterior  |                 4  |                 $          16.337  |       
|          |                 Ayudante Ingeniero Químico  |                 7  |                 $          18.798  |       
|          |                 Ayudante Economista  |                 2  |                 $          18.543  |       
|          |                 Ayudante Ingeniero Naval  |                 1  |                 $          18.798  |       
|          |                 Ayudante Licenciado en Geología  |                 4  |                 $          16.337  |       
|          |                 Asistente Social  |                 2  |                 $          20.512  |       
|          |                 Asistente Relaciones Laborales  |                 2  |                 $          16.639  |       
|          |                 Ayudante Ingeniero  |                 5  |                 $          18.798  |       
|          |                 Analista Laboratorio (*)  |                 2  |                 $          22.044  |       
|          |                 Informático F  |                 2  |                 $          18.543  |       
|          |                 Informático D  |                 8  |                 $          23.266  |       
|          |                 Informático C  |                 12  |                 $          27.360  |       
|          |                 Informático B  |                 13  |                 $          30.632  |       
|          |                 Analista funcional ERP  |                 3  |                 $          27.360  |       
|          |                 Asistente en Comunicación  |                 2  |                 $          16.639  |       
|          |                 Analista  |                 6  |                 $          15.583  |       
|          |                 Encargado Información y Análisis de          Datos  |                 1  |                 $          20.512  |       
|          |                 Asistente Comercialización  |                 2  |                 $          20.512  |       
|          |                 Inspector Seguridad Industrial  |                 1  |                 $          17.797  |       
|          |                 Asistente de Guardería  |                 2  |                 $          16.639  |       
|          |                 Ayudante Psicólogo  |                 1  |                 $          16.337  |       
INSCRIPCIÓN: Se deberá realizar únicamente mediante el llenado del formulario electrónico publicado en la página web www.ancap.com.uy (Ref.: 04-2008).