ANALISTA DE VENTAS INTERIOR | |
| Información sobre la empresa | |
| Rubro de la empresa: | Importante Empresa de Consumo Masivo |
| Información sobre el puesto | |
| Objetivos generales del puesto: | Asistirá al Jefe de Ventas Interior y al Equipo de Zona en el seguimiento de indicadores de gestión de área. Deberá emitir y realizar análisis y seguimientos d elos indicadores de gestión de área; generar reporte de seguimiento de gastos fijos, elaborar presupuesto anual del área y gestionar proyectos especiales, entre otros. |
| Horario de trabajo | Full Time |
| Entorno salarial | Buen nivel de remuneración |
| Beneficios | - |
| Requisitos | |
| Rango de edad | 24 - 32 años |
| Estudios Requeridos | Licenciados en Ciencias Económicas, Administración de Empresas y/o Marketing |
| Idiomas | Conocimientos intermedios del idioma inglés |
| Informática | Excelente manejo de Excel y Power Point |
| Experiencia | Experiencia previa en el área de Ventas y/o Logística |
| Otros |
|
| Información Complementaria | |
| Fecha de Solicitud | 27 de junio |
| Fecha estimada de incorporación | A la brevedad |
| Enviar el CV de postulación a nuestra página web | www.dca.com.uy / Oportunidades laborales |
| Citar número de Referencia: | Ref. 100906 |