| RESPONSABLE DE ANALISIS ESTADISTICO | |
| Información sobre la empresa | |
| Rubro de la empresa: | Importante Empresa Internacional |
| Información sobre el puesto | |
| Objetivos generales del puesto: | Tendrá como responsabilidad principal la investigación, análisis y segmentación de distintas fuentes de información, propias de la empresa o de fuentes externas. A su vez será responsable por la creación, seguimiento y evaluación de los distintos productos ofrecidos por la empresa. |
| Horario de trabajo | Full Time |
| Entorno salarial | Excelente nivel de remuneración |
| Beneficios | - |
| Requisitos | |
| Rango de edad | 25 - 35 años |
| Estudios Requeridos | Profesionales con estudios de Economía, Estadística, Sociología o similar. |
| Idiomas | - |
| Informática | Excelente manejo de herramientas informáticas, conocimientos de SPSS o paquetes estadísticos similares. |
| Experiencia | Sólida experiencia previa desarrollando tareas similares |
| Otros | Se valorarán conocimientos y/o experiencia en armado de Scorings y experiencia en las áreas financiera o de telecomunicaciones. |
| Información Complementaria | |
| Fecha de Solicitud | 7 de diciembre |
| Fecha estimada de incorporación | A la brevedad |
| Enviar el CV de postulación a nuestra página web | www.dca.com.uy / Oportunidades laborales |
| Citar número de Referencia: | Ref. 100768 |