ANALISTA COMERCIAL | |
| Información sobre la empresa | |
| Rubro de la empresa: | Importante Empresa de Consumo Masivo |
| Información sobre el puesto | |
| Objetivos generales del puesto: | Deberá realizar análisis y seguimiento de indicadores de gestión del área, generar reportes de ventas, precios, distribuciones, gastos fijos. Asimismo, se ocupará de elaborar el presupuesto anual del área y gestionar proyectos especiales, entre otros. Dicha posición permite visualizar los aspectos claves del negocio. |
| Horario de trabajo | De lunes a viernes horario Full Time |
| Entorno salarial | $ 24.500 nominales |
| Beneficios | Bono anual por objetivos. Aguinaldo y medio. Seguro de Vida. Emergencia Médica. |
| Requisitos | |
| Rango de edad | Entre 23 - 30 años |
| Estudios Requeridos | Estudiantes avanzados y/o egresados de CCEE (Contador Público o Licenciado en Administración) |
| Idiomas | Buenos conocimientos del idioma inglés |
| Informática | Excelente manejo de Herramientas de Office, especialmente Excel y Power Point |
| Experiencia | Se valorará experiencia laboral previa. |
| Otros | - |
| Información Complementaria | |
| Fecha de Solicitud | 4 de julio |
| Fecha estimada de incorporación | A la brevedad |
| Enviar el CV de postulación a nuestra página web | www.dca.com.uy / Oportunidades laborales |
| Citar número de Referencia: | Ref. 100925 |
Páginas
▼